Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana RAMOS | ESP | 33.77 | 15.24 | B | 18.53 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #29 |
2 | Sara SCHIAVONE RECIO | ESP | 33.56 | 17.31 | B | 16.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #8 |
3 | Laura IZQUIERDO | ESP | 32.70 | 13.52 | B | 19.18 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #31 |
4 | María RETANA | ESP | 32.55 | 16.50 | B | 16.05 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #4 |
5 | Mariona CARPIO | ESP | 31.60 | 14.92 | B | 16.68 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #3 |
6 | Ariadna GUPTA | ESP | 31.45 | 13.09 | B | 18.36 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #26 |
7 | Andrea PAZOS | AND | 31.41 | 15.58 | B | 15.83 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #7 |
8 | Valeria MONTAÑEZ GONZÁLEZ | ESP | 30.43 | 15.00 | B | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #25 |
9 | ALEXANDRA KULDISHOV | ESP | 30.15 | 15.22 | B | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #12 |
10 | LARA PERDIGUERO GARCIA | ESP | 29.61 | 15.65 | B | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 |
11 | Adriana SEGUI | ESP | 28.70 | 13.07 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Emma HIDALGO | AND | 28.68 | 14.10 | 14.58 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
13 | Noa PÉREZ PLA | ESP | 28.44 | 12.48 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
14 | Mara MARTINEZ | ESP | 28.38 | 12.75 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
15 | Clara SANJOSE | ESP | 28.13 | 11.87 | 16.26 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
16 | Estela RUÍZ | ESP | 27.23 | 12.85 | B | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #28 |
17 | Emilia GINIIATOVA | ESP | 27.20 | 10.42 | 17.28 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
18 | Marta BLANCO ESTEVE | 27.19 | 10.73 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
19 | Noa SEGUÍ | ESP | 26.87 | 11.54 | 15.83 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
20 | Layla QUEIRUGA | ESP | 26.00 | 9.85 | 16.65 | 3.58 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
21 | Ruth GÓMEZ | ESP | 25.54 | 12.41 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
22 | Valeria QUERO MENÉNDEZ | ESP | 24.78 | 11.03 | 13.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
23 | Marina REVILLA | ESP | 24.43 | 9.93 | 15.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #27 | |
24 | Candela FERNÁNDEZ BLANCO | ESP | 24.15 | 9.57 | 14.58 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
25 | Nerea MUÑOZ | ESP | 23.95 | 9.35 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
26 | Covadonga ULLATE | ESP | 23.86 | 9.48 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
27 | Laia PUNTÍ | ESP | 23.69 | 8.99 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
28 | Ainara ZAZO DÍAZ | AND | 23.45 | 8.12 | 15.83 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #34 | |
29 | Gabriela RETANA | ESP | 23.05 | 8.97 | 14.58 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
30 | Sara CAÑETE DE PINEDO | ESP | 22.31 | 8.85 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #33 | |
31 | Emma PÉREZ PLA | ESP | 21.89 | 10.06 | 13.33 | 3.00 | 2.33 | 1.50 | #32 | |
32 | Ariadna LÓPEZ | AND | 20.57 | 7.54 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #21 | |
33 | Irene CARRERA ANGULO | ESP | 19.57 | 7.84 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #23 | |
34 | Amália JIMÉNEZ | ESP | 19.02 | 8.44 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 1.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 09/03/2020 19:41