FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Esther MANZANERO DEL CERRO | ESP | 42.03 | 1 |
2 | Lucía SÁNCHEZ PARDOS | ESP | 40.58 | 2 |
3 | Luna RAMOS | ESP | 38.94 | 3 |
4 | Aida SÁNCHEZ CONEJERO | ESP | 38.73 | 4 |
5 | Alba RUÍZ GARROTE | ESP | 38.16 | 5 |
6 | Edwige GIL | ESP | 37.79 | 6 |
7 | Lucía LEAL | ESP | 37.08 | 7 |
8 | María GARCÍA DÍAZ-UFANO | ESP | 35.53 | 8 |
9 | Susana PÉREZ RINCON | ESP | 34.13 | 9 |
10 | Ana RODRÍGUEZ | ESP | 33.61 | 10 |
11 | Catherine GARCIA | AND | 32.09 | 11 |
12 | Victoria MARTÍNEZ | ESP | 31.82 | 12 |
13 | Marta MONTALBÁN LUQYUERO | ESP | 31.64 | 13 |
14 | Claudia CAPDEVILA | ESP | 31.29 | 14 |
15 | Andrea HOFMEYER | ESP | 29.68 | 15 |
16 | Adriana UREÑA | ESP | 25.53 | 16 |
17 | Emilia BARKIN GONZÁLEZ | ESP | 23.52 | 17 |
18 | Andrea TORRES PASCUAL | ESP | 21.74 | 18 |
Last Update: 09/03/2020 19:41