Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia RODRÍGUEZ | ESP | 41.77 | 20.59 | B | 21.68 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #20 |
2 | Alexandra MARTÍNEZ | ESP | 41.48 | 21.08 | B | 20.40 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 |
3 | María ESCRICH | ESP | 36.12 | 18.37 | B | 18.75 | 4.00 | 3.50 | 1.00 | #14 |
4 | Mariona CARPIO | ESP | 35.40 | 17.47 | B | 17.93 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #17 |
5 | Nadia BERROCAL | ESP | 34.70 | 17.40 | B | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 |
6 | Mireia PUNTI BERTRAN | ESP | 34.13 | 18.10 | B | 16.03 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #11 |
7 | Candela ARMAÑAC | ESP | 33.88 | 18.05 | B | 15.83 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 |
8 | Laura IZQUIERDO | ESP | 33.73 | 17.57 | B | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 |
9 | Alba RIBERA | ESP | 33.25 | 16.57 | B | 16.68 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 |
10 | Naroa GOENAGA CABODEVILLA | ESP | 31.58 | 16.15 | 15.43 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Yaiza ESCOBAR | ESP | 28.56 | 13.83 | B | 15.23 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #16 |
12 | Naia ESPAÑA | ESP | 27.63 | 13.55 | 14.58 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
13 | Paula CASAS FERNÁNDEZ | ESP | 24.75 | 13.60 | B | 11.65 | 2.58 | 2.08 | 0.50 | #8 |
14 | Irene ARIS | ESP | 24.50 | 14.79 | 12.71 | 2.83 | 2.25 | 3.00 | #10 | |
15 | Ainara ZAZO DÍAZ | AND | 24.02 | 11.81 | 12.71 | 2.83 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
16 | Noa BARCONS | ESP | 23.92 | 11.29 | 13.13 | 2.83 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
17 | ESTELA RUIZ | ESP | 21.64 | 10.96 | 11.68 | 2.67 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
18 | Adriana GALINDO | ESP | 20.01 | 8.00 | 12.51 | 2.75 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
19 | LAURA RODRIGUEZ | ESP | 17.15 | 8.14 | 10.01 | 2.25 | 1.75 | 1.00 | #3 | |
20 | Inés CAUBET ASCASO | AND | 15.24 | 5.54 | 10.20 | 2.50 | 1.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 18/03/2018 10:52